Potencjał naukowy 2025
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | WSK |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | Politechnika Gdańska | 98.4 |
| 3 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 95.5 |
| 4 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 95.0 |
| 5 | 93.5 | |
| 6 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 92.3 |
| 7 | 90.8 | |
| 8 | Politechnika Łódzka | 89.0 |
| 9 | Uniwersytet Wrocławski | 87.8 |
| 10 | Politechnika Śląska | 87.3 |
| 11 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 86.7 |
| 12 | 86.5 | |
| 13 | 86.4 | |
| 14 | 86.1 | |
| 15 | 86.0 | |
| 16 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 85.7 |
| 17 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 85.5 |
| 18 | Uniwersytet SWPS | 85.3 |
| 19 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 84.4 |
| 20 | Politechnika Lubelska | 82.3 |
| 21 | Uniwersytet Gdański | 81.1 |
| 22 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 80.6 |
| 23 | 79.4 | |
| 24 | Uniwersytet w Białymstoku | 79.2 |
| 25 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 79.0 |
| 26 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 78.9 |
| 27= | Politechnika Opolska | 78.6 |
| 27= | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 78.6 |
| 29 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 77.9 |
| 30 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 77.7 |
| 31 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 77.5 |
| 32 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 77.3 |
| 33 | Uniwersytet Łódzki | 76.9 |
| 34 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 75.6 |
| 35 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 75.5 |
| 36 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 74.8 |
| 37 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 74.3 |
| 38= | Uniwersytet Szczeciński | 74.1 |
| 38= | Politechnika Białostocka | 74.1 |
| 40 | 73.9 | |
| 41 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 73.5 |
| 42= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 73.4 |
| 42= | 73.4 | |
| 44= | 73.1 | |
| 44= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 73.1 |
| 46 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 72.4 |
| 47 | 72.1 | |
| 48 | 72.0 | |
| 49 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 71.8 |
| 50 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 71.1 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata


