Efektywność naukowa 2025
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | WSK |
|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 100 |
| 2 | 94.1 | |
| 3 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 90.7 |
| 4 | 88.8 | |
| 5 | 86.7 | |
| 6= | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 85.7 |
| 6= | Uniwersytet SWPS | 85.7 |
| 8 | Politechnika Gdańska | 84.3 |
| 9 | 83.9 | |
| 10 | 82.8 | |
| 11 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 82.0 |
| 12 | 80.6 | |
| 13 | 80.2 | |
| 14 | 79.5 | |
| 15 | 79.3 | |
| 16 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 78.7 |
| 17 | 78.3 | |
| 18 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 76.5 |
| 19 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 75.4 |
| 20 | Uniwersytet Gdański | 74.6 |
| 21 | 74.0 | |
| 22 | Politechnika Śląska | 72.2 |
| 23 | 71.3 | |
| 24 | 70.9 | |
| 25 | Uniwersytet VIZJA | 69.9 |
| 26 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 69.5 |
| 27 | Politechnika Łódzka | 69.4 |
| 28 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 68.7 |
| 29 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 68.6 |
| 30 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 68.0 |
| 31= | Uniwersytet Wrocławski | 67.7 |
| 31= | Uniwersytet Łódzki | 67.7 |
| 33 | 67.6 | |
| 34= | 66.6 | |
| 34= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 66.6 |
| 36 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 65.9 |
| 37 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 63.9 |
| 38 | 62.6 | |
| 39 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 62.3 |
| 40 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 61.4 |
| 41 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 61.0 |
| 42 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 60.8 |
| 43= | 60.7 | |
| 43= | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 60.7 |
| 45 | Politechnika Lubelska | 60.4 |
| 46 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 60.2 |
| 47 | 60.1 | |
| 48 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 60.0 |
| 49 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 59.9 |
| 50 | Uniwersytet w Białymstoku | 59.7 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata


