Fundusze
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | WSK |
|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Warszawski | 100 |
| 2 | Uniwersytet SWPS | 79.6 |
| 3 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 77.7 |
| 4 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 73.9 |
| 5 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 72.7 |
| 6 | 71.2 | |
| 7 | 70.5 | |
| 8 | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 70.2 |
| 9 | Politechnika Gdańska | 69.8 |
| 10 | Uniwersytet Gdański | 69.6 |
| 11 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 68.9 |
| 12 | 67.5 | |
| 13 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 66.2 |
| 14 | Uniwersytet Łódzki | 65.9 |
| 15 | 64.9 | |
| 16 | 63.9 | |
| 17 | 63.7 | |
| 18 | 63.2 | |
| 19 | 62.3 | |
| 20 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 61.9 |
| 21 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 60.8 |
| 22 | Politechnika Śląska | 59.9 |
| 23 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 59.8 |
| 24 | Politechnika Łódzka | 58.6 |
| 25 | 58.1 | |
| 26 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 56.9 |
| 27 | Uniwersytet Wrocławski | 56.7 |
| 28 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 55.0 |
| 29 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 54.4 |
| 30 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 54.2 |
| 31 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 53.5 |
| 32 | 52.8 | |
| 33 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 52.5 |
| 34 | Uniwersytet Zielonogórski | 52.2 |
| 35 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 51.1 |
| 36 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 50.2 |
| 37 | Uniwersytet Szczeciński | 50.0 |
| 38 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 49.4 |
| 39 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 49.2 |
| 40 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 48.9 |
| 41 | 48.8 | |
| 42 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 48.7 |
| 43= | 47.9 | |
| 43= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 47.9 |
| 45 | 47.7 | |
| 46 | 47.3 | |
| 47 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 47.0 |
| 48 | 46.7 | |
| 49 | 46.5 | |
| 50 | Politechnika Lubelska | 46.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata


