Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2026 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | Miejsce 2025 | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 1= | 2 | 2 | 1 | 99,7 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 92,3 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 86,1 | ||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 85,0 | ||
| 6 | 7 | 7 | 8 | 79,4 | ||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 77,9 | ||
| 8= | Politechnika Łódzka | 9 | 8 | 9 | 76,1 | |
| 8= | 10 | 11 | 12 | 76,0 | ||
| 10= | 8 | 8 | 12 | 75,0 | ||
| 10= | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 12 | 12 | 20 | 74,9 | |
| 10= | 11 | 16 | 16 | 74,6 | ||
| 13= | Gdański Uniwersytet Medyczny | 12 | 12 | 9 | 74,2 | |
| 13= | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 12 | 12 | 12 | 74,2 | |
| 15= | 12 | 12 | 11 | 73,2 | ||
| 15= | 17 | 19 | 19 | 73,2 | ||
| 15= | 17 | 16 | 16 | 73,0 | ||
| 18 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 16 | 10 | 7 | 72,7 | |
| 19 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 20 | 23 | 20 | 71,7 | |
| 20 | Uniwersytet Łódzki | 23 | 29 | 25 | 70,5 | |
| 21 | 17 | 16 | 16 | 68,7 | ||
| 22= | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 21 | 22 | 23 | 67,9 | |
| 22= | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 27 | 26 | 30 | 67,8 | |
| 22= | 23 | 19 | 12 | 67,8 | ||
| 25= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 29 | 29 | 30 | 66,9 | |
| 25= | 21 | 29 | 25 | 66,9 | ||
| 27 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 23 | 21 | 16 | 65,6 | |
| 28= | 29 | 26 | 24 | 65,0 | ||
| 28= | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych | 29 | 37 | 45 | 64,9 | |
| 30 | 27 | 26 | 30 | 64,3 | ||
| 31= | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 34 | 35 | 36 | 63,7 | |
| 31= | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 35 | 34 | 30 | 63,3 | |
| 33= | 23 | 24 | 29 | 63,0 | ||
| 33= | 29 | 24 | 25 | 62,6 | ||
| 35 | Politechnika Lubelska | 33 | 33 | 25 | 62,2 | |
| 36 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 35 | 39 | 36 | 61,5 | |
| 37 | 39 | 41 | 35 | 60,8 | ||
| 38 | Uniwersytet VIZJA | 35 | 38 | 41 | 59,6 | |
| 39= | 43 | 48 | 54-61 | 58,7 | ||
| 39= | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 55-60 | 61-72 | 62-70 | 58,6 | |
| 39= | 45 | 50 | 41 | 58,3 | ||
| 39= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 45 | 48 | 45 | 58,3 | |
| 43= | Politechnika Białostocka | 49 | 46 | 48 | 58,1 | |
| 43*= | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 39 | 35 | 34 | 57,7 | |
| 43= | 43 | 46 | 48 | 57,6 | ||
| 45 | Politechnika Opolska | 39 | 41 | 48 | 57,6 | |
| 46= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 50 | 39 | 48 | 56,8 | |
| 46= | 35 | 29 | 35 | 56,6 | ||
| 46= | 45 | 50 | 42 | 56,3 | ||
| 50= | Uniwersytet Szczeciński | 55-60 | 61-72 | 62-70 | 54,9 | |
| 50= | 50 | 55-60 | 47 | 54,7 | ||
| 50= | Politechnika Częstochowska | 50 | 50 | 42 | 54,7 | |
| 53-61 | 61-72 | 55-60 | 54-61 | - | ||
| 53-61 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 61-72 | 61-72 | 54-61 | - | |
| 53-61 | 42 | 43 | 42 | - | ||
| 53-61 | 55-60 | 61-72 | 62-70 | - | ||
| 53-61 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 50 | 43 | 41 | - | |
| 53-61 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 61-72 | 55-60 | 62-70 | - | |
| 53-61 | Uniwersytet w Białymstoku | 55-60 | 50 | 54-61 | - | |
| 53-61 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | 92+ | 90+ | 90+ | - | |
| 53-61 | Uniwersytet Zielonogórski | 50 | 50 | 48 | - | |
| 62-70 | 61-72 | 81-90 | 83-90 | - | ||
| 62-70 | 55-60 | 55-60 | 54-61 | - | ||
| 62-70 | Politechnika Świętokrzyska | 61-72 | 61-72 | 62-70 | - | |
| 62-70 | 55-60 | 55-60 | 54-61 | - | ||
| 62-70 | 61-72 | 55-60 | 54-61 | - | ||
| 62-70 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 73-82 | 73-80 | 71-82 | - | |
| 62-70 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 73-82 | 73-80 | 71-82 | - | |
| 62-70 | 61-72 | 61-72 | 62-70 | - | ||
| 62-70 | 61-72 | 73-80 | 71-82 | - | ||
| 71-80 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 73-82 | 73-80 | 83-90 | - | |
| 71-80 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 48 | 43 | 48 | - | |
| 71-80 | Lubelska Akademia WSEI | 83-92 | 90+ | — | - | |
| 71-80 | Politechnika Morska w Szczecinie | 73-82 | 73-80 | 71-82 | - | |
| 71-80 | Uniwersytet DSW Ideis | 73-82 | 81-90 | 71-82 | - | |
| 71-80 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 73-82 | 81-90 | 83-90 | - | |
| 71-80 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 61-72 | 73-80 | 71-82 | - | |
| 71-80 | 73-82 | 73-80 | 71-82 | - | ||
| 71-80 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 73-82 | 73-80 | 71-82 | - | |
| 71-80 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 83-92 | 81-90 | 71-82 | - | |
| 81-93 | 83-92 | — | — | - | ||
| 81-93 | Akademia Jagiellońska w Toruniu | 92+ | 90+ | 90+ | - | |
| 81-93 | Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy | 92+ | 90+ | 90+ | - | |
| 81-93 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 61-72 | 61-72 | 71-82 | - | |
| 81-93 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 61-72 | 61-72 | 62-70 | - | |
| 81-93 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu | 73-82 | 61-72 | 62-70 | - | |
| 81-93 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 61-72 | 61-72 | 71-82 | - | |
| 81-93 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu | 83-92 | 90+ | 90+ | - | |
| 81-93 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 83-92 | 81-90 | 83-90 | - | |
| 81-93 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 83-92 | 81-90 | 83-90 | - | |
| 81-93 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 92+ | 90+ | 90+ | - | |
| 81-93 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 83-92 | 81-90 | 83-90 | - | |
| 81-93 | Uniwersytet w Siedlcach | 83-92 | 81-90 | 83-90 | - | |
| 90+ | 92+ | 90+ | 90+ | - | ||
| 90+ | 92+ | 90+ | 90+ | - | ||
| 90+ | Akademia Katolicka w Warszawie | 83-92 | 81-90 | 71-82 | - | |
| 90+ | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 73-82 | 61-72 | 62-70 | - | |
| 90+ | Akademia Śląska w Katowicach | 92+ | 90+ | 90+ | - | |
| 90+ | Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie | — | — | — | - | |
| 90+ | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | 92+ | 90+ | 90+ | - | |
| 90+ | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | 92+ | 90+ | 90+ | - |
* Errata
** W przypadku uczelni, w których ewaluacja jakości działalności naukowej obejmowała wyłącznie jedną dyscyplinę, nie uwzględniano wskaźnika „Ocena parametryczna”. W celu zrekompensowania braku tego wskaźnika, którego waga w ocenie końcowej wynosiła 8%, wartość zagregowanego wskaźnika rankingowego dla tych uczelni skorygowano poprzez przemnożenie jej przez współczynnik 100/92.