Economy
Position 2025 | University name | Position 2024 | Position 2023 | Total Score 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | SGH Warsaw School of Economics | 2 | 2 | 93.3 |
| 3 | University of Economics in Poznań | 3 | 3 | 74.0 |
| 4= | Kozminski University in Warsaw | 4 | 8 | 72.9 |
| 4= | University of Economics in Krakow | 4 | 4 | 72.9 |
| 6= | Nicolaus Copernicus University in Toruń | 9 | 8 | 69.7 |
| 6= | Gdansk University of Technology | 6 | 7 | 69.5 |
| 8 | University of Gdansk | 17 | 18 | 67.2 |
| 9 | 8 | 4 | 65.1 | |
| 10 | University of Lodz | 10 | 13 | 63.0 |
| 11 | 14 | 16 | 61.5 | |
| 12 | SGGW Warsaw University of Life Sciences | 6 | 4 | 59.9 |
| 13= | Adam Mickiewicz University in Poznan | 11 | 10 | 56.6 |
| 13= | University of Economics in Katowice | 21 | 15 | 56.3 |
| 15 | 14 | 14 | 55.4 | |
| 16= | University of Bialystok | 20 | 28 | 54.0 |
| 16= | Hugo Kołłątaj University of Agriculture in Krakow | 12 | 11 | 53.7 |
| 18 | Bialska University named after John Paul II in Biała Podlaska | 16 | 17 | 52.6 |
| 19 | 21 | 29 | 51.9 | |
| 20= | University of Szczecin | 24 | 21 | 49.9 |
| 20= | Maria Curie-Sklodowska University in Lublin | 23 | 22 | 49.8 |
| 22 | University of Wroclaw | 18 | 18 | 49.3 |
| 23 | West Pomeranian University of Technology in Szczecin | 19 | 18 | 48.5 |
| 24= | University of Life Sciences in Poznań | 25 | 24 | 45.4 |
| 24= | 25 | 29 | 45.2 | |
| 26 | John Paul II Catholic University of Lublin | 31 | 34 | 43.9 |
| 27 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | 28 | 25 | 42.4 |
| 28= | Kazimierz Pulaski University of Radom | 25 | 32 | 41.7 |
| 28= | University of Zielona Gora | 30 | 26 | 41.6 |
| 30 | Opole University of Technology | 28 | 22 | 40.0 |
| 31= | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw | 33 | 32 | 37.9 |
| 31= | Warsaw University of Technology | 34 | 29 | 37.9 |
| 33= | University of the Commission of National Education in Krakow | 35 | 27 | 32.2 |
| 33= | 31 | 35 | 32.0 | |
| 35 | Jan Kochanowski University in Kielce | 36 | 36 | 28.4 |
| 36 | Swietokrzyska University of Technology | 37 | 37 | 27.5 |
| 37 | Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz | 38 | 38 | 22.4 |
| 38 | - | - | 17.4 |
The names of universities published in groups (e.g. 61-72) are presented in alphabetical order
Symbols= universities ranked ex aequo (with scores differing by no more than 0.5 pp.)


