Pobierz e-book z metodologią rankingu
| Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | Profil uczelni | 23 | 22 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | 1 | 100 | ||
| 1= | 1 | 2 | 100 | ||
| 3*= | Politechnika Gdańska | 3 | 3 | 90,1 | |
| 3= | Politechnika Śląska | 6 | 6 | 84,8 | |
| 5 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 4 | 4 | 80,5 | |
| 6= | Politechnika Opolska | 6 | 10 | 78,1 | |
| 6= | 5 | 5 | 77,5 | ||
| 8*= | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 10 | 14 | 73,8 | |
| 8= | Politechnika Łódzka | 8 | 7 | 72,6 | |
| 10 | Politechnika Częstochowska | 13 | 11 | 69,0 | |
| 11 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 12 | 9 | 63,6 | |
| 12 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 11 | 13 | 59,4 | |
| 13 | Politechnika Świętokrzyska | 9 | 8 | 57,4 | |
| 14= | Politechnika Białostocka | 14 | 11 | 55,2 | |
| 14*= | Uniwersytet Zielonogórski | 15 | 15 | 55,1 | |
| 16 | 16 | 16 | 37,8 |
* Errata