Biologia
Miejsce 2025 | Nazwa uczelni | Miejsce 2024 | Miejsce 2023 | WSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 2 | 2 | 95.4 | |
| 3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 3 | 86.4 |
| 4= | Uniwersytet Łódzki | 4 | 4 | 82.6 |
| 4= | Uniwersytet Gdański | 5 | 5 | 82.4 |
| 6 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 6 | 6 | 79.4 |
| 7 | Uniwersytet Wrocławski | 7 | 6 | 73.3 |
| 8 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 8 | 8 | 72.6 |
| 9 | 18 | 14 | 69.0 | |
| 10 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 10 | 11 | 67.4 |
| 11= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 14 | 14 | 66.8 |
| 11= | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 10 | 11 | 66.8 |
| 11= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 9 | 9 | 66.6 |
| 14 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 12 | 10 | 65.5 |
| 15 | 13 | 18 | 64.4 | |
| 16 | Uniwersytet w Białymstoku | 16 | 13 | 63.2 |
| 17= | 14 | 17 | 61.5 | |
| 17= | Uniwersytet Zielonogórski | 19 | 19 | 61.3 |
| 19 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 16 | 14 | 60.2 |
| 20 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 25 | 25 | 57.5 |
| 21= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 20 | 23 | 56.8 |
| 21= | Uniwersytet Szczeciński | 20 | 20 | 56.6 |
| 23 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 23 | 22 | 55.5 |
| 24 | 20 | 20 | 54.8 | |
| 25 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 24 | 23 | 51.6 |
| 26 | Uniwersytet w Siedlcach | 26 | - | 47.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
* errata


