Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 8% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 8% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 4% | Patenty i prawa ochronne 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki | 100 | 100 | 0 | 83.94 | 100 | 100 | 99.91 | 100 | 100 | 100 | 50.52 | 100 | 43.30 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 80.1 | 99.00 | 0 | 55.45 | 100 | 100 | 100 | 69.31 | 66.58 | 75.00 | 41.35 | 0 | 43.25 |
3 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 69.2 | 21.93 | 0 | 100 | 75.00 | 100 | 90.22 | 27.66 | 66.16 | 48.08 | 60.23 | 0 | 100 |
4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki | 65.0 | 24.92 | 100 | 57.12 | 75.00 | 100 | 69.82 | 27.71 | 35.00 | 32.69 | 67.95 | 0 | 0 |
5 | Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii | 45.5 | 24.92 | 0 | 9.55 | 75.00 | 100 | 31.94 | 27.09 | 76.26 | 55.77 | 100 | 0 | 0 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej