Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 8% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 8% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 4% | Patenty i prawa ochronne 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum Wydział Lekarski | 100 | 10.00 | 77.54 | 100 | 100 | 100 | 39.02 | 100 | 100 | 100 | 98.43 | 0 | 1.07 |
2 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji | 89.9 | 100 | 87.87 | 41.72 | 66.67 | 100 | 77.18 | 41.15 | 67.42 | 68.42 | 23.02 | 0 | 4.52 |
3 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu | 86.0 | 79.17 | 95.77 | 19.30 | 100 | 100 | 79.14 | 36.19 | 86.54 | 57.89 | 31.15 | 0 | 8.75 |
4 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej | 76.9 | 1.67 | 100 | 70.76 | 100 | 100 | 29.28 | 21.48 | 89.56 | 47.37 | 35.08 | 0 | 6.85 |
5 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii | 73.7 | 30.00 | 75.22 | 44.37 | 100 | 100 | 61.84 | 23.31 | 39.94 | 42.11 | 16.95 | 0 | 100 |
6 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II | 72.5 | 1.67 | 79.85 | 52.70 | 100 | 100 | 51.65 | 25.73 | 75.15 | 47.37 | 100 | 0 | 0 |
7 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu | 59.0 | 1.67 | 77.07 | 34.67 | 100 | 100 | 57.12 | 14.05 | 58.75 | 36.84 | 30.98 | 0 | 0.56 |
8 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności | 56.8 | 43.33 | 0 | 48.30 | 100 | 100 | 65.24 | 15.57 | 31.43 | 36.84 | 20.05 | 0 | 4.83 |
9 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu | 45.6 | 1.67 | 85.10 | 7.91 | 66.67 | 16.67 | 100 | 21.40 | 79.03 | 63.16 | 22.21 | 0 | 0 |
10 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Przyrodniczy | 39.6 | 6.67 | 73.33 | 22.83 | 66.67 | 33.33 | 88.32 | 2.66 | 9.42 | 5.26 | 53.79 | 0 | 6.60 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej