Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny | 100 | 100 | 95.17 | 100 | 75.00 | 100 | 63.49 | 91.34 | 82.50 | 100 | 100 | 0 |
2 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Farmaceutyczny | 71.4 | 22.97 | 90.89 | 56.30 | 75.00 | 100 | 27.64 | 100 | 67.52 | 85.29 | 70.67 | 0 |
3 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | 71.0 | 33.78 | 85.13 | 43.79 | 100 | 100 | 94.49 | 47.24 | 100 | 58.82 | 60.29 | 0 |
4 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu | 67.9 | 22.97 | 81.78 | 42.16 | 75.00 | 100 | 100 | 71.84 | 86.20 | 85.29 | 68.60 | 0 |
5 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej | 60.4 | 14.86 | 100 | 39.07 | 75.00 | 100 | 65.53 | 61.89 | 27.12 | 52.94 | 81.81 | 0 |
6 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Farmaceutyczny | 54.1 | 12.16 | 91.83 | 28.11 | 75.00 | 100 | 13.28 | 46.00 | 41.89 | 52.94 | 60.32 | 0 |
7 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu | 52.8 | 9.46 | 95.44 | 15.68 | 75.00 | 100 | 94.46 | 37.15 | 45.63 | 52.94 | 59.49 | 0 |
8 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Fizjoterapii | 42.0 | 2.70 | 85.98 | 21.77 | 50.00 | 100 | 85.54 | 6.46 | 30.05 | 20.59 | 44.16 | 0 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej