Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | '16 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 9% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 8% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 5% | Cyt. 4% | h-index 2% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 4% | Patenty i prawa ochronne 3% | Egzamin zawo- dowy 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum Wydział Lekarski | 1 | 100 | 100 | 86.35 | 96.33 | 100 | 100 | 44.74 | 91.55 | 88.13 | 100 | 98.43 | 100 | 24.80 | 87.08 |
2 | Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski | 1 | 97.4 | 78.65 | 91.60 | 100 | 100 | 100 | 52.57 | 100 | 76.99 | 96.30 | 88.49 | 100 | 34.44 | 90.13 |
3 | Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii | 3 | 90.1 | 78.65 | 78.95 | 100 | 66.67 | 100 | 55.10 | 100 | 76.99 | 96.30 | 34.23 | 100 | 48.22 | 90.13 |
4 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski | 4 | 77.3 | 24.56 | 96.33 | 57.55 | 100 | 100 | 89.33 | 93.07 | 77.49 | 100 | 61.70 | 100 | 3.89 | 90.65 |
5 | Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski | 5 | 73.1 | 35.41 | 86.22 | 34.87 | 100 | 100 | 86.68 | 64.08 | 100 | 85.19 | 54.03 | 100 | 23.28 | 92.82 |
6 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I | 6 | 72.1 | 51.96 | 86.30 | 23.52 | 100 | 100 | 50.08 | 78.52 | 65.11 | 81.48 | 59.49 | 100 | 11.62 | 89.93 |
7 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim | 7 | 71.6 | 19.75 | 93.59 | 46.16 | 100 | 100 | 47.94 | 41.43 | 91.32 | 66.67 | 81.51 | 100 | 14.43 | 93.08 |
8 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu | 9 | 71.5 | 17.97 | 96.53 | 28.03 | 100 | 100 | 81.29 | 77.06 | 86.96 | 98.15 | 55.30 | 100 | 100 | 83.07 |
9 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski | 11 | 70.7 | 24.56 | 90.94 | 57.55 | 66.67 | 100 | 70.00 | 93.07 | 77.49 | 100 | 36.74 | 100 | 42.54 | 70.91 |
10 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski | 8 | 70.0 | 22.95 | 91.63 | 44.68 | 66.67 | 100 | 56.43 | 70.86 | 81.97 | 94.44 | 45.44 | 100 | 96.61 | 83.09 |
11 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski w Katowicach | 10 | 68.0 | 17.97 | 88.23 | 28.03 | 100 | 100 | 100 | 77.06 | 86.96 | 98.15 | 41.40 | 100 | 13.06 | 90.10 |
12 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym | 12 | 64.7 | 10.68 | 92.08 | 17.42 | 100 | 100 | 68.25 | 49.38 | 47.22 | 59.26 | 95.30 | 100 | 70.02 | 86.48 |
13 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym | 14 | 60.3 | 10.68 | 96.25 | 17.42 | 66.67 | 100 | 65.20 | 49.38 | 47.22 | 59.26 | 70.09 | 100 | 62.98 | 86.48 |
14 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim | 13 | 60.2 | 7.83 | 87.37 | 19.74 | 100 | 100 | 71.65 | 37.45 | 71.02 | 64.81 | 51.71 | 100 | 8.02 | 87.09 |
15 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II | - | 58.6 | 51.96 | 0 | 23.52 | 100 | 100 | 59.22 | 78.52 | 65.11 | 81.48 | 100 | 0 | 0 | 89.93 |
16 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Lekarski | 15 | 57.3 | 8.19 | 96.66 | 11.39 | 100 | 100 | 71.56 | 37.27 | 51.64 | 48.15 | 42.15 | 100 | 0 | 81.91 |
17 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych | 16 | 53.5 | 4.80 | 100 | 11.35 | 66.67 | 100 | 22.03 | 21.80 | 43.42 | 31.48 | 41.46 | 100 | 13.48 | 100 |
18 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu | - | 23.2 | 0.36 | 0 | 23.45 | 66.67 | 33.33 | 31.99 | 6.75 | 38.96 | 20.37 | 17.66 | 100 | 19.79 | 0 |
19 | Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny | - | 15.7 | 0.53 | 0 | 10.65 | 66.67 | 16.67 | 22.22 | 7.40 | 50.20 | 25.93 | 20.56 | 0 | 23.90 | 0 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej