Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej | 100 | 100 | 94.13 | 100 | 75.00 | 100 | 35.59 | 100 | 19.62 | 90.91 | 60.69 | 0 |
2 | Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii | 97.9 | 100 | 89.41 | 100 | 50.00 | 100 | 100 | 100 | 19.62 | 90.91 | 62.10 | 0 |
3= | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny | 93.62 | 83.47 | 100 | 98.76 | 50.00 | 100 | 33.29 | 60.66 | 34.43 | 100 | 57.13 | 0 |
3= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Anglistyki | 92.5 | 96.77 | 92.62 | 59.60 | 75.00 | 100 | 41.21 | 69.74 | 23.27 | 72.73 | 53.77 | 100 |
4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii | 89.8 | 96.77 | 94.93 | 59.60 | 50.00 | 100 | 25.97 | 69.74 | 23.27 | 72.73 | 60.61 | 100 |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej | 88.8 | 96.77 | 78.21 | 59.60 | 100 | 100 | 46.90 | 69.74 | 23.27 | 72.73 | 74.65 | 0 |
6 | Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki | 86.9 | 100 | 0 | 100 | 75.00 | 100 | 70.47 | 100 | 19.62 | 90.91 | 58.21 | 0 |
8 | Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny | 69.2 | 52.02 | 96.38 | 19.53 | 75.00 | 100 | 48.43 | 21.80 | 31.36 | 54.55 | 44.86 | 100 |
9 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych | 58.9 | 6.45 | 90.24 | 20.21 | 50.00 | 100 | 77.88 | 25.69 | 100 | 100 | 37.75 | 0 |
10 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Filologiczny | 55.0 | 13.71 | 95.00 | 34.71 | 75.00 | 100 | 38.63 | 15.61 | 15.29 | 27.27 | 59.89 | 0 |
11 | Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny | 54.5 | 32.66 | 82.84 | 11.95 | 75.00 | 100 | 79.87 | 23.30 | 11.55 | 36.36 | 64.52 | 0 |
12= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Wydział Nauk Humanistycznych | 51.0 | 6.45 | 91.78 | 15.90 | 50.00 | 100 | 93.04 | 9.35 | 34.24 | 45.45 | 90.29 | 0 |
12= | Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny | 51.0 | 16.94 | 86.63 | 26.78 | 50.00 | 100 | 53.13 | 17.14 | 20.70 | 45.45 | 50.69 | 0 |
14 | Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny | 50.2 | 26.61 | 83.71 | 11.93 | 50.00 | 100 | 58.67 | 24.67 | 18.40 | 45.45 | 52.84 | 0 |
15 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny | 47.5 | 24.60 | 85.14 | 10.50 | 50.00 | 100 | 45.49 | 11.75 | 7.61 | 18.18 | 82.47 | 0 |
16 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny | 43.2 | 2.02 | 97.78 | 9.03 | 50.00 | 100 | 44.38 | 6.62 | 19.33 | 18.18 | 58.59 | 0 |
17 | Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny | 42.6 | 4.03 | 82.73 | 4.35 | 50.00 | 100 | 46.62 | 3.39 | 36.30 | 27.27 | 64.25 | 0 |
18 | Uniwersytet Opolski Wydział Filologiczny | 42.2 | 2.82 | 92.42 | 6.88 | 50.00 | 100 | 43.21 | 7.43 | 12.83 | 18.18 | 68.80 | 0 |
19 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny | 42.1 | 0.81 | 80.68 | 5.47 | 50.00 | 100 | 86.79 | 7.02 | 18.53 | 27.27 | 74.15 | 0 |
20 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny | 38.5 | 0.40 | 88.48 | 2.88 | 50.00 | 100 | 37.92 | 12.15 | 17.19 | 27.27 | 21.73 | 0 |
21 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny | 38.2 | 3.23 | 82.86 | 5.41 | 50.00 | 66.67 | 57.86 | 2.94 | 11.55 | 18.18 | 100 | 0 |
22 | Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny | 36.5 | 2.42 | 91.47 | 2.90 | 50.00 | 66.67 | 35.36 | 4.36 | 3.74 | 9.09 | 90.42 | 0 |
23 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych | 33.5 | 2.42 | 0 | 31.83 | 50.00 | 100 | 20.88 | 6.57 | 20.89 | 27.27 | 49.45 | 0 |
24 | Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny | 33.4 | 2.42 | 81.56 | 5.09 | 50.00 | 66.67 | 33.05 | 6.06 | 3.89 | 9.09 | 52.90 | 0 |
25 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny | 33.3 | 0.40 | 79.74 | 11.20 | 50.00 | 66.67 | 22.87 | 0.57 | 0 | 0 | 67.38 | 0 |
26 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Humanistyczno-Społeczny | 32.8 | 0.81 | 79.34 | 6.50 | 50.00 | 66.67 | 8.42 | 2.51 | 11.21 | 9.09 | 53.65 | 0 |
27 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Filologiczny | 31.6 | 4.84 | 0 | 8.70 | 50.00 | 100 | 37.29 | 5.89 | 38.48 | 45.45 | 45.84 | 0 |
28 | Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu Wydział Neofilologii | 31.2 | 1.61 | 100 | 2.88 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 100 |
29 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny | 29.1 | 0.81 | 87.90 | 8.68 | 50.00 | 33.33 | 13.80 | 0.26 | 0 | 0 | 58.58 | 0 |
30 | Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Filologiczno-Historyczny | 23.4 | 0.40 | 0 | 12.65 | 50.00 | 66.67 | 15.28 | 1.11 | 7.94 | 9.09 | 74.61 | 0 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej