Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny | 100 | 80.27 | 81.34 | 99.15 | 100 | 100 | 76.04 | 100 | 51.60 | 90.91 | 94.30 | 0 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny | 99.6 | 100 | 84.78 | 100 | 75.00 | 100 | 51.12 | 62.67 | 85.61 | 100 | 62.36 | 0 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny | 89.3 | 67.20 | 89.64 | 51.96 | 100 | 100 | 62.56 | 62.54 | 100 | 90.91 | 100 | 0 |
4 | Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 81.3 | 50.40 | 100 | 83.00 | 100 | 100 | 37.76 | 34.44 | 52.47 | 54.55 | 48.81 | 0 |
5 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych | 64.7 | 30.67 | 94.33 | 15.95 | 75.00 | 100 | 100 | 27.92 | 86.27 | 54.55 | 76.50 | 0 |
6 | Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny | 53.9 | 6.67 | 96.38 | 30.09 | 50.00 | 100 | 75.14 | 20.38 | 37.80 | 27.27 | 97.59 | 0 |
7 | Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny | 49.9 | 13.87 | 88.52 | 5.06 | 75.00 | 66.67 | 35.14 | 23.82 | 77.05 | 54.55 | 55.44 | 0 |
8 | Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny | 49.7 | 8.27 | 85.76 | 9.93 | 50.00 | 100 | 78.56 | 5.72 | 75.94 | 27.27 | 80.02 | 0 |
9 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych | 42.3 | 5.87 | 92.67 | 8.98 | 50.00 | 66.67 | 81.90 | 11.36 | 54.68 | 27.27 | 41.76 | 0 |
10 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny | 23.8 | 10.67 | 0 | 15.95 | 50.00 | 33.33 | 38.76 | 10.95 | 11.05 | 18.18 | 71.48 | 0 |
11 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny | 21.5 | 5.07 | 0 | 6.97 | 50.00 | 33.33 | 68.30 | 18.25 | 31.63 | 27.27 | 23.16 | 0 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej