Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych | 100 | 100 | 97.72 | 92.49 | 100 | 100 | 46.45 | 100 | 32.46 | 100 | 47.89 | 100 |
2 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych | 79.2 | 43.22 | 96.17 | 93.38 | 66.67 | 100 | 47.39 | 25.71 | 100 | 100 | 58.33 | 0 |
3 | Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych | 73.2 | 27.12 | 100 | 100 | 66.67 | 100 | 27.18 | 38.31 | 25.01 | 80.00 | 100 | 0 |
4 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny | 58.8 | 11.86 | 95.31 | 79.14 | 66.67 | 66.67 | 22.64 | 19.91 | 31.05 | 80.00 | 71.83 | 0 |
5 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii | 58.4 | 29.66 | 81.14 | 39.27 | 66.67 | 100 | 51.99 | 24.87 | 33.87 | 80.00 | 88.52 | 0 |
6 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych | 58.2 | 24.58 | 83.00 | 37.78 | 100 | 100 | 58.55 | 44.45 | 15.30 | 40.00 | 65.42 | 0 |
7 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Wydział Nauk Społecznych | 48.8 | 22.88 | 0 | 28.01 | 100 | 66.67 | 100 | 13.82 | 90.84 | 60.00 | 99.07 | 0 |
8 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny | 46.5 | 1.69 | 86.27 | 15.44 | 66.67 | 100 | 66.86 | 40.37 | 19.52 | 60.00 | 58.48 | 0 |
9 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych | 45.3 | 5.08 | 77.32 | 12.04 | 66.67 | 100 | 11.06 | 23.33 | 31.56 | 60.00 | 88.28 | 0 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej