Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 8% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 8% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 4% | Patenty i prawa ochronne 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | 100 | 100 | 85.26 | 100 | 100 | 100 | 79.33 | 100 | 71.13 | 100 | 74.42 | 100 | 0 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Matematyki i Informatyki | 80.0 | 50.68 | 95.34 | 72.95 | 100 | 100 | 99.91 | 57.23 | 69.40 | 83.33 | 44.85 | 100 | 0 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 72.3 | 50.68 | 98.32 | 72.95 | 100 | 33.33 | 100 | 57.23 | 69.40 | 83.33 | 68.65 | 0 | 17.33 |
4 | Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki | 62.2 | 26.35 | 94.84 | 34.95 | 75.00 | 100 | 40.41 | 36.51 | 72.41 | 72.22 | 53.41 | 100 | 0 |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki | 60.2 | 12.16 | 100 | 27.62 | 75.00 | 100 | 63.50 | 33.39 | 92.54 | 88.89 | 33.51 | 100 | 0 |
6 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 51.7 | 7.43 | 89.01 | 26.57 | 75.00 | 33.33 | 90.22 | 30.46 | 81.24 | 72.22 | 100 | 0 | 40.06 |
7 | Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 51.6 | 1.35 | 95.70 | 50.19 | 75.00 | 33.33 | 63.06 | 19.62 | 48.45 | 55.56 | 53.77 | 0 | 99.12 |
8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki | 51.2 | 7.43 | 90.24 | 26.57 | 75.00 | 100 | 41.19 | 30.46 | 81.24 | 72.22 | 41.26 | 0 | 0 |
9 | Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach | 45.9 | 2.03 | 81.56 | 18.10 | 50.00 | 33.33 | 32.83 | 29.88 | 96.16 | 88.89 | 32.29 | 0 | 100 |
10 | Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 45.8 | 2.70 | 83.65 | 21.05 | 75.00 | 100 | 83.41 | 18.65 | 62.39 | 50.00 | 48.20 | 0 | 0 |
11 | Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki | 45.4 | 1.35 | 82.46 | 50.19 | 50.00 | 100 | 17.71 | 19.62 | 48.45 | 55.56 | 27.01 | 0 | 0 |
12 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 41.8 | 1.35 | 81.79 | 27.62 | 50.00 | 100 | 58.11 | 13.26 | 51.16 | 44.44 | 43.91 | 0 | 0 |
13 | Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 41.4 | 1.35 | 74.73 | 50.19 | 75.00 | 33.33 | 57.10 | 19.62 | 48.45 | 55.56 | 22.04 | 0 | 2.92 |
14 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny | 39.5 | 1.35 | 82.34 | 13.05 | 50.00 | 66.67 | 4.65 | 10.19 | 95.30 | 61.11 | 44.79 | 0 | 4.34 |
15 | Uniwersytet Opolski Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 39.4 | 1.35 | 73.46 | 18.57 | 50.00 | 66.67 | 0 | 4.55 | 100 | 44.44 | 55.51 | 0 | 9.27 |
16 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji | 32.7 | 1.35 | 71.67 | 48.48 | 50.00 | 33.33 | 16.50 | 2.52 | 29.31 | 22.22 | 22.89 | 0 | 0 |
17 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych | 32.4 | 1.35 | 89.42 | 1.90 | 50.00 | 16.67 | 22.47 | 4.19 | 55.02 | 33.33 | 56.62 | 0 | 57.65 |
18 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych | 32.0 | 2.70 | 73.22 | 18.48 | 50.00 | 66.67 | 0 | 5.61 | 41.22 | 27.78 | 35.21 | 0 | 0 |
19 | Uniwersytet Rzeszowski Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | 27.3 | 1.35 | 71.04 | 10.95 | 50.00 | 16.67 | 0 | 13.24 | 45.20 | 44.44 | 33.00 | 0 | 3.81 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej