Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu | 100 | 100 | 93.64 | 80.22 | 100 | 100 | 39.63 | 83.80 | 85.23 | 100 | 63.41 | 100 |
2 | Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki | 99.8 | 98.08 | 98.25 | 100 | 100 | 100 | 43.63 | 100 | 71.52 | 82.86 | 42.52 | 50.00 |
3 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu | 77.6 | 30.77 | 92.74 | 54.17 | 100 | 100 | 61.28 | 92.11 | 65.34 | 82.86 | 77.98 | 50.00 |
4 | Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej | 75.9 | 55.77 | 100 | 24.60 | 100 | 100 | 51.27 | 57.68 | 84.94 | 65.71 | 87.15 | 50.00 |
5 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu | 74.3 | 36.54 | 88.64 | 32.98 | 100 | 100 | 63.67 | 42.99 | 100 | 60.00 | 74.73 | 100 |
6 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu | 68.0 | 50.00 | 99.80 | 19.72 | 66.67 | 100 | 49.54 | 79.33 | 50.75 | 62.86 | 74.91 | 50.00 |
7 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu | 64.5 | 19.23 | 93.54 | 38.67 | 100 | 66.67 | 44.12 | 75.30 | 57.40 | 74.29 | 57.55 | 50.00 |
8 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach | 60.8 | 15.38 | 87.33 | 18.99 | 66.67 | 100 | 55.86 | 66.94 | 83.06 | 82.86 | 51.01 | 50.00 |
9 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu | 58.5 | 9.62 | 95.86 | 15.52 | 100 | 100 | 100 | 35.61 | 44.10 | 51.43 | 75.12 | 50.00 |
10 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Nauk o Zdrowiu | 53.0 | 9.62 | 87.35 | 13.37 | 66.67 | 100 | 45.19 | 60.12 | 29.33 | 54.29 | 74.87 | 50.00 |
11 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych | 50.6 | 3.85 | 98.19 | 11.29 | 66.67 | 100 | 21.42 | 29.39 | 34.58 | 34.29 | 100 | 50.00 |
12 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu | 49.9 | 3.85 | 93.70 | 5.60 | 66.67 | 100 | 50.65 | 41.29 | 44.61 | 51.43 | 58.65 | 50.00 |
13 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu | 44.8 | 3.85 | 90.93 | 13.43 | 66.67 | 100 | 31.10 | 6.90 | 37.21 | 22.86 | 42.61 | 50.00 |
14 | Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny | 43.6 | 5.77 | 97.30 | 11.27 | 66.67 | 66.67 | 21.60 | 9.19 | 52.04 | 22.86 | 49.59 | 50.00 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej