Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | '16 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 8% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 8% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 4% | Patenty i prawa ochronne 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny | 1 | 100 | 100 | 93.42 | 100 | 75.00 | 100 | 63.49 | 100 | 90.08 | 100 | 100 | 0 | 14.08 |
2 | Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | 1 | 86.6 | 52.29 | 92.39 | 99.32 | 75.00 | 100 | 52.63 | 97.84 | 73.76 | 83.78 | 96.35 | 0 | 7.84 |
3 | Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | 4 | 71.4 | 47.71 | 100 | 25.94 | 100 | 100 | 59.75 | 63.19 | 82.26 | 70.27 | 91.25 | 0 | 17.88 |
4 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej | 5 | 70.5 | 26.80 | 96.32 | 64.92 | 75.00 | 100 | 30.83 | 76.77 | 58.40 | 81.08 | 67.02 | 0 | 30.70 |
5 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Farmaceutyczny | 6 | 69.2 | 28.76 | 94.92 | 45.13 | 75.00 | 100 | 27.64 | 94.86 | 77.90 | 91.89 | 70.67 | 0 | 3.10 |
6 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | 3 | 68.9 | 41.18 | 96.84 | 26.76 | 100 | 100 | 94.49 | 45.98 | 100 | 62.16 | 60.29 | 0 | 26.32 |
7 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny | 7 | 67.0 | 43.14 | 95.90 | 30.56 | 75.00 | 100 | 37.30 | 75.96 | 56.28 | 70.27 | 79.49 | 0 | 33.97 |
8 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej | 9 | 63.1 | 21.57 | 97.48 | 22.89 | 75.00 | 100 | 65.53 | 66.67 | 38.56 | 64.86 | 81.81 | 0 | 100 |
9 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu | 8 | 62.7 | 15.69 | 97.17 | 25.16 | 75.00 | 100 | 100 | 70.04 | 84.27 | 83.78 | 68.60 | 0 | 13.24 |
10 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Farmaceutyczny | 10 | 47.1 | 2.61 | 98.99 | 21.39 | 75.00 | 66.67 | 13.28 | 39.42 | 48.35 | 54.05 | 60.32 | 0 | 23.58 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej