Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki | 100 | 100 | 50.70 | 100 | 100 | 100 | 50.75 | 68.72 | 35.11 | 90.91 | 31.62 | 0 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 100 | 18.26 | 68.72 | 35.11 | 90.91 | 25.35 | 0 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych | 98.4 | 100 | 76.89 | 100 | 50.00 | 66.67 | 32.60 | 68.72 | 35.11 | 90.91 | 17.42 | 100 |
4 | Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki | 93.6 | 75.51 | 65.94 | 95.75 | 75.00 | 100 | 38.65 | 100 | 22.50 | 90.91 | 25.83 | 0 |
5 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny | 89.3 | 100 | 61.72 | 100 | 75.00 | 33.33 | 48.60 | 68.72 | 35.11 | 90.91 | 25.98 | 0 |
6 | Uniwersytet Warszawski Wydział "Artes Liberales" | 87.5 | 75.51 | 0 | 95.75 | 75.00 | 100 | 28.90 | 100 | 22.50 | 90.91 | 93.76 | 0 |
7 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych | 78.2 | 93.88 | 71.33 | 32.49 | 75.00 | 100 | 35.75 | 51.87 | 24.78 | 72.73 | 27.27 | 0 |
8 | Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 74.6 | 52.04 | 81.82 | 50.85 | 100 | 100 | 24.31 | 33.48 | 27.44 | 54.55 | 24.99 | 0 |
9 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych | 69.8 | 20.41 | 83.90 | 20.85 | 50.00 | 100 | 42.72 | 33.40 | 95.21 | 100 | 16.75 | 100 |
10 | Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny | 56.6 | 41.84 | 77.13 | 23.62 | 50.00 | 100 | 32.18 | 27.13 | 18.70 | 45.45 | 23.45 | 0 |
11 | Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny | 53.4 | 2.04 | 73.00 | 14.01 | 50.00 | 100 | 50.58 | 7.84 | 100 | 63.64 | 40.97 | 0 |
12 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Filologiczny | 52.7 | 12.24 | 71.94 | 31.48 | 75.00 | 100 | 21.19 | 21.41 | 18.02 | 36.36 | 26.58 | 0 |
13 | Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny | 51.5 | 17.35 | 70.29 | 24.42 | 75.00 | 100 | 43.81 | 9.74 | 17.92 | 36.36 | 28.63 | 0 |
14 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Wydział Filozofii | 48.4 | 8.16 | 72.20 | 22.76 | 75.00 | 33.33 | 100 | 7.84 | 32.50 | 45.45 | 100 | 0 |
15 | Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny | 47.6 | 11.22 | 72.41 | 20.97 | 50.00 | 100 | 29.14 | 22.31 | 20.52 | 45.45 | 22.50 | 0 |
16 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych | 47.1 | 6.12 | 70.63 | 33.41 | 50.00 | 100 | 11.45 | 13.73 | 25.00 | 27.27 | 21.94 | 0 |
17 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny | 44.7 | 10.20 | 66.90 | 32.43 | 50.00 | 100 | 24.95 | 8.12 | 2.08 | 9.09 | 36.60 | 0 |
18 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny | 43.6 | 2.04 | 74.57 | 10.53 | 50.00 | 100 | 24.34 | 4.35 | 50.00 | 27.27 | 26.00 | 0 |
19 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY | 43.1 | 7.14 | 79.71 | 41.21 | 50.00 | 16.67 | 5.57 | 6.60 | 55.00 | 45.45 | 23.84 | 0 |
20 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny | 40.4 | 2.04 | 68.76 | 16.51 | 50.00 | 100 | 20.80 | 15.34 | 14.39 | 27.27 | 9.64 | 0 |
21 | Uniwersytet Opolski Wydział Filologiczny | 40.1 | 2.04 | 63.51 | 18.39 | 50.00 | 100 | 23.70 | 3.73 | 17.50 | 18.18 | 30.53 | 0 |
22 | Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny | 35.8 | 2.04 | 60.51 | 14.85 | 50.00 | 66.67 | 18.13 | 4.28 | 35.23 | 18.18 | 23.47 | 0 |
23 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Filologiczny | 34.0 | 2.04 | 0 | 18.48 | 50.00 | 100 | 20.45 | 4.97 | 45.97 | 45.45 | 20.34 | 0 |
24 | Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny | 31.1 | 8.16 | 64.12 | 6.13 | 50.00 | 66.67 | 2.94 | 0.16 | 0 | 0 | 35.72 | 0 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej