Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny | 100 | 80.27 | 85.09 | 99.15 | 100 | 100 | 76.04 | 100 | 36.51 | 81.82 | 55.38 | 0 |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny | 99.6 | 100 | 80.01 | 100 | 75.00 | 100 | 51.12 | 65.45 | 68.73 | 100 | 36.62 | 0 |
3= | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny | 81.3 | 67.20 | 81.17 | 51.96 | 100 | 100 | 62.56 | 49.68 | 44.72 | 72.73 | 58.73 | 0 |
3= | Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 81.3 | 50.40 | 90.14 | 83.00 | 100 | 100 | 37.76 | 33.02 | 49.70 | 54.55 | 28.66 | 0 |
5 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych | 58.3 | 30.67 | 79.97 | 15.95 | 75.00 | 100 | 100 | 21.57 | 49.35 | 45.45 | 44.92 | 0 |
6 | Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny | 51.2 | 6.67 | 83.13 | 30.09 | 50.00 | 100 | 75.14 | 23.45 | 26.80 | 36.36 | 57.31 | 0 |
7 | Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny | 49.9 | 13.87 | 82.91 | 5.06 | 75.00 | 100 | 35.14 | 17.43 | 50.00 | 45.45 | 32.56 | 0 |
8 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Humanistyczny | 49.8 | 5.87 | 96.52 | 8.98 | 50.00 | 100 | 37.61 | 3.45 | 91.15 | 45.45 | 18.69 | 0 |
9 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny | 48.7 | 0.53 | 84.79 | 13.94 | 50.00 | 100 | 37.81 | 3.79 | 100 | 27.27 | 29.82 | 0 |
10 | Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny | 47.3 | 8.27 | 75.43 | 9.93 | 50.00 | 100 | 78.56 | 4.30 | 70.00 | 27.27 | 46.99 | 0 |
11 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Wydział Nauk Humanistycznych | 47.2 | 4.27 | 75.66 | 14.90 | 50.00 | 100 | 79.27 | 7.88 | 54.36 | 45.45 | 45.96 | 0 |
12 | Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych | 46.1 | 3.47 | 63.67 | 36.96 | 50.00 | 100 | 77.19 | 9.91 | 31.82 | 36.36 | 21.64 | 0 |
13 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny | 45.5 | 1.33 | 82.14 | 9.18 | 50.00 | 100 | 49.29 | 2.57 | 65.63 | 27.27 | 50.90 | 0 |
14 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych | 44.9 | 5.87 | 81.64 | 8.98 | 50.00 | 100 | 81.90 | 12.27 | 49.36 | 27.27 | 24.53 | 0 |
15 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny | 43.6 | 3.73 | 77.89 | 5.06 | 50.00 | 100 | 73.94 | 5.38 | 56.45 | 27.27 | 37.74 | 0 |
16 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny | 41.9 | 5.07 | 86.95 | 6.97 | 50.00 | 100 | 68.30 | 14.19 | 25.29 | 27.27 | 13.60 | 0 |
17 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny | 40.4 | 10.67 | 71.88 | 15.95 | 50.00 | 100 | 38.76 | 8.59 | 4.56 | 9.09 | 41.98 | 0 |
18 | Uniwersytet Opolski Wydział Nauk Społecznych | 39.5 | 1.33 | 77.23 | 12.99 | 50.00 | 100 | 25.56 | 3.03 | 32.24 | 18.18 | 21.79 | 0 |
19 | Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny | 38.8 | 1.87 | 75.20 | 5.06 | 50.00 | 100 | 30.12 | 1.89 | 29.17 | 18.18 | 46.03 | 0 |
20 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego | 38.7 | 1.07 | 78.13 | 4.97 | 50.00 | 100 | 42.49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
21 | Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczno-Socjologiczny | 38.2 | 2.13 | 68.36 | 5.06 | 75.00 | 100 | 38.27 | 3.11 | 9.21 | 9.09 | 37.03 | 0 |
22 | Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Filologiczno-Historyczny | 35.3 | 0.53 | 100 | 14.04 | 50.00 | 66.67 | 13.01 | 1.21 | 0 | 0 | 37.98 | 0 |
23 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny | 33.8 | 1.60 | 67.84 | 9.93 | 50.00 | 100 | 19.48 | 0.12 | 0 | 0 | 34.30 | 0 |
24 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny | 31.1 | 0.53 | 81.54 | 5.06 | 50.00 | 66.67 | 11.75 | 1.06 | 7.29 | 9.09 | 29.82 | 0 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej