Metodologia
Rozwiń tabelę
2017 | Nazwa uczelni | '16 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 18% | ELA 12% | Prefe- rencje praco- dawców 18% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie nauk. 2% | Publi- kacje 8% | Cyt. 8% | h-index 4% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 5% | PKA wyróż- niająca 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 1 | 100 | 100 | 98.19 | 100 | 85.00 | 100 | 46.64 | 54.81 | 49.45 | 66.67 | 100 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych | 3 | 94.8 | 71.61 | 100 | 88.60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64.29 | 100 | 72.43 | 0 |
3 | Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania | 2 | 88.2 | 71.61 | 91.03 | 88.60 | 75.00 | 100 | 47.50 | 100 | 64.29 | 100 | 48.78 | 0 |
4 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 4 | 74.4 | 44.49 | 86.13 | 84.29 | 75.00 | 100 | 55.39 | 27.78 | 65.83 | 66.67 | 67.36 | 0 |
5 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii | 5 | 62.4 | 70.76 | 85.90 | 17.41 | 75.00 | 100 | 68.63 | 18.48 | 33.57 | 55.56 | 71.60 | 0 |
6 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania | 6 | 61.8 | 70.76 | 87.43 | 17.41 | 75.00 | 100 | 69.86 | 18.48 | 33.57 | 55.56 | 58.16 | 0 |
7 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 11 | 61.3 | 44.07 | 89.56 | 19.28 | 75.00 | 100 | 79.70 | 15.92 | 26.92 | 33.33 | 60.58 | 100 |
8 | Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania | 10 | 57.6 | 15.68 | 88.25 | 35.51 | 75.00 | 100 | 87.29 | 33.50 | 17.37 | 22.22 | 35.57 | 100 |
9 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Finansów i Prawa | 9 | 54.8 | 54.66 | 87.35 | 22.30 | 75.00 | 100 | 45.49 | 19.15 | 9.18 | 22.22 | 48.58 | 0 |
10 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych | 14 | 54.7 | 44.07 | 87.15 | 19.28 | 75.00 | 100 | 61.22 | 15.92 | 26.92 | 33.33 | 57.31 | 0 |
11= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Finansów i Ubezpieczeń | 7 | 53.6 | 18.64 | 82.62 | 25.94 | 50.00 | 100 | 28.23 | 13.20 | 100 | 55.56 | 50.12 | 0 |
11= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania | - | 53.6 | 54.66 | 78.56 | 22.30 | 75.00 | 100 | 51.75 | 19.15 | 9.18 | 22.22 | 45.41 | 0 |
13 | Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 8 | 52.3 | 15.68 | 83.45 | 35.51 | 75.00 | 100 | 36.48 | 33.50 | 17.37 | 22.22 | 73.78 | 0 |
14 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług | 15 | 51.3 | 4.66 | 76.68 | 14.43 | 50.00 | 100 | 41.63 | 21.96 | 47.77 | 44.44 | 88.22 | 100 |
15 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | 16 | 49.0 | 4.66 | 82.39 | 14.43 | 75.00 | 100 | 46.07 | 21.96 | 47.77 | 44.44 | 82.13 | 0 |
16 | Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania | 12 | 48.0 | 18.64 | 87.70 | 18.05 | 50.00 | 100 | 31.15 | 18.35 | 42.56 | 44.44 | 58.45 | 0 |
17 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | 13 | 47.9 | 0.42 | 83.89 | 21.68 | 50.00 | 100 | 38.20 | 23.32 | 29.80 | 22.22 | 46.48 | 100 |
18 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych | 18 | 41.6 | 4.66 | 83.74 | 27.71 | 50.00 | 100 | 60.34 | 5.17 | 15.94 | 11.11 | 48.78 | 0 |
19 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomiczny | 17 | 41.1 | 2.12 | 74.04 | 22.27 | 50.00 | 100 | 13.43 | 6.15 | 3.46 | 11.11 | 29.96 | 100 |
20 | Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania | 20 | 35.9 | 0.42 | 67.98 | 7.24 | 50.00 | 100 | 51.82 | 2.85 | 13.98 | 11.11 | 86.07 | 0 |
21 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych | 20+ | 30.8 | 0.42 | 90.95 | 25.30 | 25.00 | 66.67 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 47.48 | 0 |
22 | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania | 20+ | 29.5 | 5.08 | 84.42 | 10.84 | 50.00 | 66.67 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 26.61 | 0 |
23 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Finansów i Bankowości | - | 22.7 | 1.69 | 89.57 | 4.76 | 0 | 66.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 27.36 | 0 |
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej