2016 | Nazwa uczelni | '15 | '14 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 1 | 2 | 98.20 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 3 | 82.30 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 4 | 72.10 |
5 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 5 | 5 | 62.40 |
6 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 7 | 7 | 61.20 |
7 | Uniwersytet Łódzki | 6 | 8 | 59.40 |
8 | Uniwersytet Gdański | 7 | 6 | 56.10 |
9 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 9 | 9 | 54.90 |
10 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 10 | 10 | 50.10 |
11 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 11 | 11 | 46.20 |
12 | Uniwersytet w Białymstoku | 13 | 13 | 45.70 |
13 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 12 | 12 | 45.40 |
14 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | 14 | 14 | 44.70 |
15 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 15 | 16 | - |
15 | Uniwersytet Opolski | 15 | 15 | - |
15 | Uniwersytet Rzeszowski | 15 | 16 | - |
15 | Uniwersytet Szczeciński | 15 | 16 | - |
15 | Uniwersytet Zielonogórski | 15 | 16 | - |
16 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 20 | 16 | - |
16 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | 20 | 21 | - |
17 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 20 | 21 | - |
Uniwersytety 2016
Partner merytoryczny
Patroni medialni