2016 | Nazwa uczelni | '15 | '14 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 2 | 2 | 99.20 |
3 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 3 | 3 | 99.00 |
4 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 4 | 4 | 89.10 |
5 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 5 | 5 | 80.30 |
Uczelnie rolnicze 2016
Partner merytoryczny
Patroni medialni