2016 | Nazwa uczelni | '15 | '14 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 1 | 1 | 100 |
2 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 2 | 2 | 99.70 |
3 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 3 | 4 | 97.20 |
4 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 4 | 3 | 94.30 |
5 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 5 | 5 | 90.20 |
6 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 6 | 6 | 88.10 |
7 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 8 | 9 | 85.60 |
8 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 7 | 7 | 84.40 |
9 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 10 | 10 | 77.50 |
10 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 9 | 8 | 75.00 |
11 | Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 11 | 11 | 54.50 |
Uczelnie medyczne 2016
Partner merytoryczny
Patroni medialni