2016 | Nazwa uczelni | '15 | '14 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 1 | 1 | 100 |
2 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 2 | 2 | 90.00 |
3 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 3 | 3 | 89.90 |
4 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 4 | 4 | 76.70 |
5 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 6 | 5 | 66.70 |
6 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 5 | 6 | 66.10 |
Uczelnie ekonomiczne 2016
Partner merytoryczny
Patroni medialni