2016 | Nazwa uczelni | WSK | Programy studiów prowadzone całkowicie w j.obcych 4% | Studiujący w językach obcych 4% | Studenci cudzo- ziemcy 3% | Nauczyciele akademiccy z zagranicy 1% | Wielo- kultu- rowość środo- wiska studen- ckiego 1% | Wymiana studencka (wyjazdy) 1% | Wymiana studencka (przyjazdy) 1% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 100 | 41.94 | 100 | 47.26 | 25.77 | 35.29 | 100 | 99.09 |
2 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie | 99.60 | 41.94 | 71.35 | 100 | 83.06 | 44.12 | 39.66 | 46.01 |
3 | Collegium Civitas w Warszawie | 84.00 | 41.94 | 59.50 | 51.71 | 100 | 11.76 | 41.98 | 100 |
4 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 63.80 | 35.48 | 61.54 | 48.35 | 28.41 | 17.65 | 15.21 | 24.06 |
5 | Politechnika Warszawska | 63.70 | 90.32 | 24.52 | 8.83 | 2.39 | 58.82 | 29.60 | 40.56 |
6 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 59.00 | 100 | 10.01 | 3.63 | 15.77 | 32.35 | 41.50 | 31.38 |
7 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 58.70 | 35.48 | 31.90 | 76.82 | 29.73 | 20.59 | 9.97 | 8.85 |
8 | Politechnika Wrocławska | 57.60 | 96.77 | 18.37 | 4.60 | 3.08 | 29.41 | 24.00 | 27.95 |
9 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 56.90 | 9.68 | 86.79 | 40.13 | 0.58 | 38.24 | 3.63 | 3.01 |
10 | Uniwersytet Warszawski | 54.30 | 58.06 | 13.17 | 8.51 | 17.11 | 100 | 50.64 | 48.28 |
11 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | 53.90 | 29.03 | 52.11 | 12.22 | 51.02 | 26.47 | 34.64 | 49.46 |
12 | Uniwersytet Jagielloński | 53.40 | 67.74 | 10.68 | 10.67 | 7.76 | 70.59 | 39.51 | 54.70 |
13 | Społeczna Akademia Nauk | 52.70 | 51.61 | 47.14 | 15.94 | 16.42 | 29.41 | 16.36 | 6.42 |
14 | Uniwersytet Wrocławski | 51.20 | 64.52 | 11.70 | 7.54 | 9.98 | 52.94 | 61.50 | 44.32 |
15 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 48.90 | 3.23 | 69.69 | 33.96 | 0.78 | 11.76 | 33.32 | 34.84 |
16 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 46.70 | 16.13 | 51.28 | 27.53 | 1.15 | 44.12 | 26.66 | 28.94 |
17 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 45.30 | 41.94 | 14.75 | 13.68 | 2.84 | 32.35 | 59.07 | 76.82 |
18 | Politechnika Łódzka | 45.00 | 51.61 | 24.86 | 4.94 | 4.01 | 11.76 | 50.54 | 49.05 |
19 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 40.10 | 6.45 | 59.29 | 28.58 | 0 | 14.71 | 19.74 | 5.97 |
20 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 38.40 | 6.45 | 48.55 | 24.09 | 0.57 | 23.53 | 22.84 | 33.03 |
21= | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach | 38.10 | 32.26 | 38.77 | 3.39 | 32.47 | 5.88 | 23.26 | 13.77 |
21= | Uniwersytet Łódzki | 38.10 | 48.39 | 6.75 | 5.35 | 5.75 | 52.94 | 29.66 | 44.90 |
23 | Politechnika Gdańska | 36.50 | 45.16 | 14.71 | 4.34 | 3.82 | 35.29 | 33.41 | 29.09 |
24 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 35.30 | 51.61 | 8.11 | 3.72 | 18.70 | 29.41 | 17.69 | 26.80 |
25 | Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego | 34.60 | 12.90 | 18.10 | 54.60 | 7.34 | 14.71 | 8.87 | 16.53 |
26 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 33.70 | 9.68 | 30.64 | 16.57 | 1.13 | 32.35 | 44.88 | 37.54 |
27 | Politechnika Poznańska | 33.10 | 48.39 | 11.53 | 1.72 | 2.36 | 14.71 | 24.52 | 34.95 |
28 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 31.50 | 51.61 | 11.46 | 1.03 | 2.15 | 8.82 | 24.24 | 14.43 |
29 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 29.70 | 6.45 | 42.55 | 17.24 | 18.03 | 8.82 | 9.42 | 4.18 |
30 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | 27.10 | 19.35 | 13.67 | 17.90 | 11.28 | 32.35 | 10.37 | 22.50 |
31 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 26.20 | 19.35 | 8.22 | 5.28 | 1.52 | 20.59 | 52.65 | 53.01 |
32 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 25.70 | 19.35 | 20.00 | 18.74 | 1.17 | 11.76 | 22.55 | 0 |
33 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 24.50 | 6.45 | 27.05 | 14.28 | 1.56 | 38.24 | 10.88 | 10.05 |
34 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 23.50 | 12.90 | 9.89 | 14.41 | 3.04 | 17.65 | 33.60 | 38.74 |
35= | Politechnika Lubelska | 21.20 | 3.23 | 0.88 | 13.25 | 3.77 | 11.76 | 43.98 | 90.06 |
35= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 21.20 | 16.13 | 8.65 | 3.67 | 1.44 | 14.71 | 39.47 | 39.37 |
37 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 20.10 | 6.45 | 20.93 | 10.06 | 0 | 32.35 | 11.18 | 11.18 |
38 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 19.60 | 12.90 | 7.16 | 3.34 | 2.77 | 14.71 | 29.98 | 52.30 |
39 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 18.00 | 12.90 | 4.50 | 8.90 | 13.52 | 23.53 | 24.22 | 17.20 |
40= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 17.90 | 12.90 | 6.53 | 5.67 | 1.80 | 32.35 | 21.44 | 23.62 |
40= | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | 17.90 | 3.23 | 4.55 | 36.77 | 14.58 | 17.65 | 0 | 0 |
42 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 17.80 | 3.23 | 26.11 | 12.05 | 1.84 | 11.76 | 5.75 | 0 |
43 | Politechnika Opolska | 17.70 | 9.68 | 5.03 | 5.19 | 14.91 | 2.94 | 23.80 | 55.21 |
44 | Uniwersytet Gdański | 16.80 | 16.13 | 4.53 | 3.36 | 10.10 | 20.59 | 20.94 | 18.21 |
45 | Politechnika Białostocka | 16.30 | 3.23 | 0.72 | 3.83 | 9.35 | 11.76 | 24.62 | 85.32 |
46 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 16.20 | 3.23 | 1.59 | 5.83 | 3.90 | 8.82 | 44.90 | 62.41 |
47 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 15.40 | 0 | 0 | 36.63 | 0 | 5.88 | 33.43 | 0 |
48= | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 14.80 | 6.45 | 4.58 | 6.28 | 1.71 | 17.65 | 24.22 | 37.25 |
48= | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy | 14.80 | 3.23 | 0.63 | 1.41 | 5.84 | 14.71 | 20.11 | 83.08 |
50 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 13.70 | 9.68 | 3.51 | 2.58 | 0 | 23.53 | 27.57 | 21.11 |
Umiędzynarodowienie 2016
Partner merytoryczny
Patroni medialni