2016 | Nazwa uczelni | WSK | Rozwój kadry własnej 6% | Nadane stopnie i tytuły naukowe 5% | Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania i rozwój 5% | Publi- kacje 2% | Cyto- wania 3% | H-index 3% | Studia dokto- r anckie 1% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 100 | 64.60 | 62.76 | 60.71 | 85.38 | 98.19 | 95.09 | 32.98 |
2 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 87.50 | 72.52 | 86.15 | 28.71 | 57.42 | 72.67 | 66.61 | 23.35 |
3 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 85.60 | 50.51 | 43.97 | 39.91 | 99.16 | 100 | 94.76 | 26.16 |
4 | Uniwersytet Jagielloński | 85.20 | 47.50 | 53.62 | 39.44 | 95.09 | 95.58 | 86.03 | 38.59 |
5 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 82.60 | 44.38 | 55.97 | 59.75 | 100 | 67.91 | 71.25 | 15.60 |
6 | Uniwersytet Wrocławski | 81.80 | 61.74 | 71.95 | 15.45 | 75.48 | 78.33 | 81.50 | 24.80 |
7 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 81.70 | 70.27 | 68.20 | 35.74 | 57.01 | 63.87 | 65.49 | 16.92 |
8 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 81.60 | 74.57 | 59.08 | 49.62 | 45.84 | 58.17 | 62.35 | 14.43 |
9 | Politechnika Warszawska | 79.80 | 37.36 | 53.02 | 69.84 | 81.74 | 64.29 | 71.20 | 18.87 |
10 | Uniwersytet w Białymstoku | 78.80 | 51.50 | 51.33 | 62.34 | 46.54 | 62.94 | 79.27 | 12.59 |
11 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 78.70 | 52.92 | 67.80 | 19.03 | 87.38 | 77.44 | 78.83 | 12.26 |
12 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 76.70 | 36.79 | 57.45 | 26.42 | 86.80 | 87.82 | 89.25 | 27.17 |
13 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 75.00 | 49.67 | 38.29 | 14.45 | 93.15 | 90.55 | 99.45 | 23.19 |
14 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 74.90 | 49.68 | 58.20 | 11.45 | 70.86 | 92.77 | 84.87 | 18.23 |
15 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 72.90 | 46.78 | 49.88 | 8.54 | 84.29 | 82.49 | 96.91 | 24.78 |
16 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 72.80 | 42.28 | 47.83 | 10.01 | 79.20 | 92.17 | 100 | 24.47 |
17 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 72.70 | 42.39 | 34.23 | 16.35 | 96.55 | 93.77 | 95.35 | 33.41 |
18 | Uniwersytet Łódzki | 72.20 | 55.13 | 57.04 | 31.28 | 43.85 | 69.31 | 69.27 | 15.28 |
19 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 71.90 | 59.27 | 63.63 | 14.64 | 60.91 | 64.59 | 69.19 | 16.51 |
20 | Politechnika Poznańska | 69.80 | 40.56 | 64.27 | 41.43 | 60.62 | 50.60 | 63.28 | 12.87 |
21 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 68.70 | 26.78 | 25.86 | 100 | 49.59 | 49.48 | 59.27 | 13.77 |
22 | Uniwersytet Gdański | 68.30 | 50.89 | 51.98 | 20.19 | 49.35 | 67.42 | 75.32 | 28.23 |
23 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 65.70 | 51.57 | 38.01 | 27.45 | 78.66 | 58.09 | 64.20 | 14.96 |
24 | Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 65.40 | 100 | 73.69 | 11.16 | 0.18 | 5.55 | 32.07 | 32.99 |
25 | Politechnika Wrocławska | 65.00 | 34.04 | 53.60 | 35.54 | 81.96 | 52.22 | 59.11 | 14.43 |
26 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 63.80 | 40.09 | 43.48 | 34.84 | 61.19 | 55.65 | 65.28 | 24.47 |
27 | Politechnika Gdańska | 63.30 | 38.39 | 39.39 | 40.80 | 74.30 | 52.61 | 60.54 | 12.70 |
28 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 62.10 | 59.80 | 45.04 | 28.50 | 11.40 | 38.80 | 61.03 | 61.29 |
29 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 61.30 | 48.99 | 45.07 | 31.12 | 61.51 | 43.62 | 52.69 | 10.00 |
30 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 61.10 | 53.73 | 9.90 | 39.10 | 38.31 | 65.43 | 79.67 | 13.15 |
31= | Politechnika Lubelska | 60.30 | 36.93 | 32.97 | 60.26 | 55.66 | 38.12 | 52.14 | 7.90 |
31= | Politechnika Śląska w Gliwicach | 60.30 | 54.68 | 43.76 | 24.03 | 71.31 | 42.60 | 43.09 | 12.08 |
33 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 60.10 | 62.91 | 61.58 | 6.38 | 17.55 | 39.86 | 62.04 | 16.73 |
34 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 60.00 | 63.89 | 46.54 | 5.48 | 22.45 | 51.12 | 69.56 | 22.50 |
35 | Politechnika Łódzka | 59.60 | 45.45 | 27.22 | 36.88 | 78.88 | 47.22 | 52.45 | 16.72 |
36= | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | 59.20 | 51.00 | 36.24 | 9.55 | 50.12 | 61.78 | 75.19 | 12.16 |
36= | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 59.20 | 61.44 | 35.13 | 17.43 | 53.59 | 47.44 | 55.88 | 10.15 |
38 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 58.20 | 62.75 | 23.74 | 26.41 | 58.60 | 42.89 | 49.43 | 19.66 |
39 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 57.20 | 55.41 | 75.61 | 7.47 | 14.26 | 26.47 | 48.54 | 20.99 |
40 | Politechnika Częstochowska | 56.90 | 50.07 | 32.20 | 23.79 | 67.32 | 42.43 | 51.16 | 21.83 |
41 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 56.40 | 51.53 | 61.77 | 3.34 | 24.55 | 48.12 | 55.14 | 14.67 |
42 | Uniwersytet Rzeszowski | 55.90 | 34.91 | 13.65 | 54.05 | 26.99 | 63.71 | 65.05 | 10.74 |
43 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 55.50 | 65.77 | 58.33 | 7.86 | 11.61 | 28.14 | 43.88 | 27.18 |
44 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 54.40 | 65.71 | 46.93 | 6.95 | 25.99 | 33.36 | 48.73 | 11.46 |
45 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 54.10 | 38.32 | 24.32 | 48.80 | 43.34 | 40.59 | 53.00 | 5.01 |
46 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 53.30 | 42.97 | 28.50 | 13.50 | 50.39 | 59.20 | 65.43 | 10.55 |
47 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 53.20 | 24.75 | 43.46 | 64.50 | 33.16 | 20.69 | 41.83 | 8.63 |
48 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 52.10 | 56.29 | 100 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 89.35 |
49 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | 51.10 | 42.39 | 0 | 4.83 | 39.35 | 89.14 | 96.23 | 0 |
50 | Politechnika Białostocka | 50.90 | 36.62 | 27.12 | 32.79 | 49.47 | 37.74 | 57.28 | 6.19 |
Efektywność naukowa 2016
Partner merytoryczny
Patroni medialni