Uwzględnione kierunki: kierunek lekarsko-dentystycznyhigiena stomatologicznatechniki dentystyczne
MetodologiaRozwiń tabelę
2016 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 20% | Prefe- rencje praco- dawców 15% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 6% | Nadane stopnie naukowe 3% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 7% | Publi- kacje 10% | Cyt. 8% | h-index 5% | Egzamin zawodowy 10% | Patenty i prawa ochronne 3% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarsko-Dentystyczny | 100 | 73.08 | 100 | 66.67 | 29.41 | 70.91 | 27.29 | 100 | 71.71 | 74.29 | 83.31 | 0 |
2 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski | 98.0 | 88.46 | 42.53 | 100 | 100 | 52.08 | 65.91 | 7.77 | 81.24 | 100 | 94.03 | 19.07 |
3 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski | 95.4 | 100 | 47.67 | 100 | 88.24 | 65.40 | 32.63 | 15.26 | 67.80 | 80.00 | 88.41 | 5.06 |
4 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II | 92.0 | 88.46 | 43.09 | 100 | 88.24 | 56.93 | 100 | 10.28 | 53.16 | 57.14 | 79.63 | 0 |
5 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarsko-Stomatologiczny | 80.1 | 53.85 | 51.44 | 66.67 | 41.18 | 23.49 | 38.12 | 64.88 | 57.22 | 74.29 | 94.19 | 24.80 |
6 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim | 74.1 | 15.38 | 45.05 | 100 | 88.24 | 50.92 | 61.28 | 7.28 | 100 | 57.14 | 92.34 | 0 |
7 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu | 72.5 | 15.38 | 24.98 | 100 | 88.24 | 84.68 | 38.77 | 14.31 | 94.56 | 88.57 | 82.89 | 52.81 |
8 | Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski | 71.8 | 7.69 | 49.39 | 100 | 88.24 | 52.86 | 48.06 | 7.62 | 86.40 | 65.71 | 100 | 0 |
9 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Lekarsko-Stomatologiczny | 64.3 | 57.69 | 7.45 | 66.67 | 41.18 | 39.80 | 58.35 | 21.16 | 52.25 | 57.14 | 87.08 | 0 |
10 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym | 60.5 | 23.08 | 13.84 | 66.67 | 88.24 | 100 | 42.34 | 14.75 | 29.16 | 54.29 | 81.38 | 100 |
Uwzględnione kierunki: kierunek lekarsko-dentystycznyhigiena stomatologicznatechniki dentystyczne
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej
*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.