Uwzględnione kierunki: kierunek lekarski
MetodologiaRozwiń tabelę
2016 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 20% | Prefe- rencje praco- dawców 15% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 6% | Nadane stopnie naukowe 3% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 7% | Publi- kacje 10% | Cyt. 8% | h-index 5% | Egzamin zawodowy 10% | Patenty i prawa ochronne 3% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski | 100 | 100 | 45.59 | 100 | 100 | 49.04 | 100 | 48.84 | 93.29 | 100 | 89.86 | 19.07 |
1= | Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski | 100 | 76.94 | 100 | 100 | 70.59 | 44.96 | 81.28 | 60.49 | 78.07 | 98.15 | 93.39 | 0 |
3 | Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii | 90.3 | 76.94 | 100 | 66.67 | 41.18 | 100 | 22.73 | 60.49 | 78.07 | 98.15 | 93.39 | 0 |
4 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski | 77.4 | 23.79 | 59.27 | 100 | 88.24 | 61.59 | 49.50 | 54.90 | 78.50 | 100 | 93.24 | 5.06 |
5 | Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski | 76.9 | 34.40 | 33.58 | 100 | 88.24 | 49.77 | 72.92 | 47.55 | 100 | 85.19 | 93.19 | 0 |
6 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I | 75.6 | 49.94 | 20.06 | 100 | 58.82 | 36.47 | 66.15 | 80.37 | 67.91 | 83.33 | 92.76 | 0 |
7 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim | 73.8 | 15.86 | 49.26 | 100 | 88.24 | 47.95 | 92.97 | 38.42 | 91.21 | 66.67 | 94.18 | 0 |
8 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski | 73.0 | 20.25 | 44.32 | 66.67 | 58.82 | 49.04 | 43.57 | 100 | 81.94 | 94.44 | 90.51 | 45.36 |
9 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu | 72.2 | 16.40 | 25.78 | 100 | 88.24 | 79.75 | 58.82 | 53.02 | 88.15 | 98.15 | 86.73 | 52.81 |
10 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski w Katowicach | 68.8 | 16.40 | 25.78 | 100 | 58.82 | 86.20 | 39.93 | 53.02 | 88.15 | 98.15 | 94.39 | 34.58 |
11 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski | 68.5 | 23.79 | 59.27 | 66.67 | 58.82 | 48.43 | 30.24 | 54.90 | 78.50 | 100 | 83.43 | 34.13 |
12 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym | 60.0 | 10.82 | 18.55 | 100 | 58.82 | 49.73 | 84.99 | 31.55 | 47.57 | 57.41 | 88.93 | 75.11 |
13 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim | 59.5 | 6.32 | 15.77 | 100 | 58.82 | 44.20 | 47.21 | 71.41 | 72.63 | 64.81 | 85.93 | 0 |
14 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym | 58.8 | 10.82 | 18.55 | 66.67 | 88.24 | 94.17 | 64.24 | 31.55 | 47.57 | 57.41 | 88.93 | 100 |
15 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Lekarski | 53.5 | 9.11 | 5.15 | 100 | 58.82 | 78.15 | 39.85 | 61.26 | 51.47 | 46.30 | 80.00 | 0 |
16 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych | 50.1 | 4.07 | 11.44 | 66.67 | 29.41 | 35.86 | 30.35 | 98.05 | 44.06 | 33.33 | 100 | 0 |
Uwzględnione kierunki: kierunek lekarski
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej
*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.