Uwzględnione kierunki: filozofia
MetodologiaRozwiń tabelę
2016 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 20% | Prefe- rencje praco- dawców 15% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie naukowe 5% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 10% | PKA wyróż- niająca 2% | Publi- kacje 10% | Cyt. 8% | h-index 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny | 100 | 100 | 75.74 | 75.00 | 100 | 46.90 | 22.22 | 0 | 54.65 | 80.64 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii | 95.8 | 95.20 | 100 | 75.00 | 37.04 | 39.36 | 25.39 | 0 | 100 | 39.85 | 88.89 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych | 68.5 | 40.96 | 41.51 | 75.00 | 92.59 | 44.85 | 16.25 | 100 | 38.99 | 41.57 | 77.78 |
4 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Filozofii | 59.0 | 39.11 | 22.54 | 75.00 | 18.52 | 65.53 | 63.49 | 100 | 40.48 | 37.76 | 44.44 |
5 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny | 57.9 | 30.26 | 31.67 | 100 | 37.04 | 100 | 24.32 | 0 | 64.37 | 15.52 | 22.22 |
6 | Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych | 53.2 | 19.56 | 45.08 | 50.00 | 55.56 | 67.26 | 15.57 | 100 | 23.77 | 51.82 | 55.56 |
7 | Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny | 44.1 | 19.19 | 28.10 | 50.00 | 62.96 | 59.54 | 40.07 | 0 | 22.40 | 16.98 | 22.22 |
8 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej | 41.7 | 16.61 | 20.97 | 75.00 | 37.04 | 57.84 | 19.25 | 0 | 20.62 | 39.34 | 33.33 |
9 | Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczno-Socjologiczny | 41.0 | 3.69 | 15.69 | 75.00 | 25.93 | 17.08 | 24.43 | 0 | 90.57 | 13.08 | 44.44 |
10 | Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny | 40.2 | 2.21 | 13.41 | 50.00 | 51.85 | 91.85 | 27.99 | 0 | 14.32 | 57.27 | 44.44 |
11 | Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych | 38.5 | 8.12 | 23.26 | 50.00 | 74.07 | 68.23 | 12.81 | 0 | 11.94 | 24.76 | 33.33 |
12 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Filozoficzny | 38.1 | 10.33 | 10.56 | 75.00 | 18.52 | 71.48 | 100 | 0 | 2.16 | 0 | 0 |
13 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny | 32.9 | 12.18 | 20.54 | 50.00 | 51.85 | 32.05 | 13.05 | 0 | 8.07 | 33.04 | 22.22 |
14 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Humanistyczny | 32.2 | 1.48 | 5.85 | 50.00 | 44.44 | 40.85 | 10.43 | 0 | 4.07 | 100 | 11.11 |
15 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii | 31.7 | 9.59 | 20.54 | 50.00 | 44.44 | 18.40 | 27.92 | 0 | 23.06 | 8.77 | 22.22 |
15+ | Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny | - | 4.80 | 11.41 | 50.00 | 14.81 | 16.15 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15+ | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny | - | 0 | 14.69 | 50.00 | 33.33 | 5.78 | 20.28 | 0 | 2.39 | 27.27 | 22.22 |
15+ | Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu | - | 0.74 | 13.69 | 0 | 18.52 | 23.75 | 49.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15+ | Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych | - | 6.27 | 14.69 | 50.00 | 59.26 | 27.82 | 15.19 | 0 | 13.44 | 24.55 | 22.22 |
15+ | Uniwersytet Opolski Wydział Historyczno-Pedagogiczny | - | 4.80 | 12.13 | 50.00 | 40.74 | 19.36 | 13.12 | 0 | 8.59 | 20.45 | 22.22 |
15+ | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny | - | 0.74 | 17.97 | 50.00 | 51.85 | 29.50 | 23.36 | 0 | 7.67 | 11.45 | 22.22 |
15+ | Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny | - | 1.11 | 4.28 | 50.00 | 40.74 | 20.71 | 29.87 | 0 | 4.90 | 3.41 | 11.11 |
Uwzględnione kierunki: filozofia
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej
*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.