Uwzględnione kierunki: filologia polska oraz kierunki pokrewne
MetodologiaRozwiń tabelę
2016 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 20% | Prefe- rencje praco- dawców 15% | Ocena para- metry- czna 10% | Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych 10% | Nadane stopnie naukowe 5% | Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych 10% | PKA wyróż- niająca 2% | Publi- kacje 10% | Cyt. 8% | h-index 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki | 100 | 100 | 100 | 100 | 48.00 | 88.18 | 92.58 | 0 | 81.17 | 100 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki | 80.0 | 71.84 | 85.52 | 75.00 | 60.00 | 71.07 | 65.29 | 0 | 100 | 40.64 | 72.73 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej | 75.9 | 89.32 | 48.60 | 100 | 48.00 | 56.75 | 70.92 | 0 | 69.95 | 51.86 | 63.64 |
4 | Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny | 61.8 | 43.20 | 37.71 | 75.00 | 100 | 58.76 | 44.23 | 100 | 12.31 | 89.02 | 54.55 |
5 | Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny | 49.1 | 39.81 | 12.22 | 75.00 | 80.00 | 100 | 67.30 | 0 | 12.26 | 23.94 | 27.27 |
6 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Humanistycznych | 45.0 | 6.31 | 9.68 | 50.00 | 80.00 | 68.20 | 88.31 | 0 | 9.89 | 85.10 | 45.45 |
7 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Filologiczny | 38.5 | 14.08 | 22.98 | 75.00 | 40.00 | 56.57 | 57.89 | 0 | 22.53 | 31.64 | 27.27 |
8 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny | 38.4 | 17.96 | 10.76 | 50.00 | 68.00 | 65.66 | 85.19 | 0 | 8.48 | 24.27 | 18.18 |
9 | Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny | 38.0 | 15.05 | 24.57 | 50.00 | 64.00 | 32.29 | 55.53 | 0 | 13.31 | 46.50 | 36.36 |
10 | Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny | 36.8 | 7.52 | 14.35 | 50.00 | 60.00 | 55.60 | 60.73 | 0 | 15.12 | 47.38 | 45.45 |
11 | Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny | 32.7 | 0.97 | 7.84 | 50.00 | 28.00 | 58.38 | 68.33 | 0 | 6.54 | 89.49 | 18.18 |
12= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych | 30.9 | 5.34 | 32.54 | 50.00 | 20.00 | 12.92 | 36.00 | 0 | 23.55 | 65.63 | 27.27 |
12= | Uniwersytet Opolski Wydział Filologiczny | 30.9 | 0.97 | 16.73 | 50.00 | 48.00 | 54.32 | 66.40 | 0 | 15.51 | 22.48 | 18.18 |
14 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Filologiczny | 30.3 | 7.28 | 7.30 | 50.00 | 40.00 | 53.82 | 47.51 | 0 | 7.97 | 62.13 | 18.18 |
15 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny | 29.4 | 4.85 | 9.97 | 50.00 | 56.00 | 39.82 | 78.22 | 0 | 8.88 | 8.22 | 9.09 |
15+ | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Humanistyczny | - | 0 | 13.81 | 0 | 8.00 | 10.90 | 57.31 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
15+ | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny | - | 0 | 9.43 | 50.00 | 36.00 | 7.80 | 67.91 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |
15+ | Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Filologiczno-Historyczny | - | 0 | 10.76 | 50.00 | 16.00 | 4.53 | 99.56 | 0 | 2.25 | 32.22 | 9.09 |
15+ | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Humanistyczno-Społeczny | - | 0 | 16.73 | 50.00 | 8.00 | 0 | 52.29 | 0 | 8.60 | 30.98 | 9.09 |
15+ | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny | - | 0.24 | 11.56 | 50.00 | 36.00 | 41.00 | 97.22 | 0 | 5.87 | 12.08 | 9.09 |
15+ | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny | - | 0.73 | 4.92 | 50.00 | 56.00 | 16.25 | 49.59 | 0 | 9.66 | 21.61 | 18.18 |
15+ | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny | - | 0 | 13.02 | 50.00 | 28.00 | 8.28 | 57.27 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
15+ | Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny | - | 2.43 | 5.71 | 50.00 | 40.00 | 75.05 | 47.55 | 0 | 12.00 | 40.27 | 18.18 |
15+ | Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny | - | 3.40 | 9.30 | 50.00 | 16.00 | 26.36 | 54.76 | 0 | 12.57 | 6.53 | 9.09 |
15+ | Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny | - | 1.70 | 4.92 | 50.00 | 44.00 | 27.96 | 100 | 0 | 6.08 | 2.78 | 9.09 |
Uwzględnione kierunki: filologia polska oraz kierunki pokrewne
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej
*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.